Pronájem bytu 1+kk 35 m²
Sreality
Byt
Pronájem
Byl na trhu 7 dní (poprvé 25. 9. 2026 na SREALITY)
11,500 Kč
Stejná nemovitost v dalších zdrojích
5 zdrojů
nejstarší od 25. 9. 2026
od 11,400 do 11,500 Kč
| Zdroj | Inzerát | Cena (Kč) | Poprvé | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pronájem bytu 2+kk 36 m² primární |
11,500 | 27. 10. 2026 | Aktivní |
||
| Pronájem bytu 1+1 48 m² | 11,400 | 25. 9. 2026 | Staženo 7. 10. |
||
| Pronájem bytu 2+kk, 36 m² - Palackého, Znojmo | 11,500 | 25. 9. 2026 | Staženo 10. 10. |
||
| Pronájem moderního bytu 1+kk, 37 m2 s lodžií 9 m² - Mičurinova, Znojmo | 11,500 | 25. 9. 2026 | Staženo 14. 10. |
||
Pronájem bytu 1+kk 35 m² tento inzerát |
11,500 | 25. 9. 2026 | Staženo 3. 10. |
||
| Pronájem bytu 1+kk 37 m² | 11,500 | 25. 9. 2026 | Staženo 14. 10. |
||
| Pronájem bytu 2+kk 36 m² | 11,500 | 25. 9. 2026 | Staženo 10. 10. |
||
| Pronájem bytu 1+kk 37 m² | 11,500 | 25. 9. 2026 | Staženo 14. 10. |
||
| Pronájem bytu 2+kk 36 m² | 11,500 | 28. 9. 2026 | Staženo 10. 10. |
||
| Pronájem bytu 1+kk 37 m², Znojmo | 11,500 | 6. 10. 2026 | Staženo 14. 10. |
||
| Pronájem bytu 2+kk 36 m², Znojmo | 11,500 | 6. 10. 2026 | Staženo 10. 10. |
||
| Pronájem bytu 2+1 55 m² | 11,500 | 17. 10. 2026 | Staženo 23. 10. |
||
| Pronájem bytu 2+kk, 36 m² - Palackého, Znojmo | 11,500 | 27. 10. 2026 | Aktivní |
||
| Pronájem bytu 2+kk, 36 m² - Palackého, Znojmo, ev.č. 800379 | 11,500 | 27. 10. 2026 | Aktivní |
||
| Pronájem bytu 2+kk 36 m² | 11,500 | 27. 10. 2026 | Aktivní |
||
| Pronájem bytu 2+kk 36 m², Znojmo | 11,500 | 28. 10. 2026 | Aktivní |
Poloha a ortofoto
Mapy.cz (letecká) ↗
iKatastr ↗
Street View ↗
Kliknutím do mapy zapneš přibližování kolečkem. Vrstvy přepneš vpravo nahoře.
Fotografie (11)
AI klasifikace fotek
0/11
Detaily
| Lokalita | Znojmo, Znojmo |
| Obec | Znojmo |
| Okres | Znojmo |
| Zastavěná plocha | 35 m² |
| Počet pokojů | 1 |
| Stav | Novostavba |
| Poprvé viděno | 25.09.2026 14:51 |
| Naposledy viděno | 02.10.2026 16:03 |
| URL | Otevřít původní inzerát |
Shrnutí
AI shrnutí
Pronájem bytu 1+kk o užitné ploše 35 m² v novostavbě Rezidence Klement ve Znojmě. Byt ve 4. NP je vybaven kuchyňskou linkou, koupelnou s toaletou a sprchovým koutem, elektrickým podlahovým topením, klimatizací a balkonem o 6 m². Nabízí se sklepní kóje, možnost pronájmu garážového stání a přístup výtahem. Cena nájmu činí 11 500 Kč měsíčně plus zálohy na energie 3 500 Kč.
AI analýza
Tagy:
novostavba
balkon
sklep
výtah
klimatizace
| Patro | 4 |
| Bazén | Ne |
| Zahrada | Ne |
| Balkon | Ano |
| Úlož. prostory | Ano |
| Terasa | Ne |
| Sklep | Ano |
| Výtah | Ano |
| Vytápění | Elektřina |
| Celkem podlaží | 4 |
| Přízemní / bungalov | Ne |
Historie cen
+0.9 %
| Datum | Cena (Kč) | Změna |
|---|---|---|
| 30. 9. 2026 | 11,500 | -1,000 |
| 28. 9. 2026 | 12,500 | +500 |
| 25. 9. 2026 | 12,000 | +500 |
| 25. 9. 2026 | 11,500 | -1,000 |
| 25. 9. 2026 | 12,500 | +1,100 |
| 25. 9. 2026 | 11,400 | — |
Cena vs. lokalita
Hrubý výnos z pronájmu
Katastr nemovitosti
Adresa pro vyhledavani: Znojmo, Znojmo
Co zkontrolovat v KN:
| 🔴 | Zastavni prava | Hypoteky a exekuce na listu vlastnictvi (LV) |
| 🟡 | Vecna bremena | Pravo pruchodu, vedeni siti, uzivani treti osobou |
| ⚠️ | Vymera pozemku | Overit vs. ? z inzeratu |
| ⚠️ | Druh pozemku | Zastavena plocha / zahrada / orna puda |
| ⚠️ | Pristupova cesta | Na cizim pozemku nebo vecne bremeno? |