Prodej rodinného domu 140 m², pozemek 827 m²
2,890,000 Kč
Stejná nemovitost v dalších zdrojích
| Zdroj | Inzerát | Cena (Kč) | Poprvé | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
Prodej rodinného domu 140 m², pozemek 827 m² tento inzerátprimární |
2,890,000 | 4. 6. 2026 | Aktivní |
||
| Prodej rodinného domu 140 m², Strachotice | 2,890,000 | 30. 9. 2026 | Aktivní |
||
| Prodej rodinného domu 140 m², Strachotice | 2,890,000 | 30. 9. 2026 | Aktivní |
||
| Hrubá stavba RD 4+kk, o UP 140 m2, pozemek o výměře 827 m2, Micmanice u Znojma | 2,890,000 | 30. 9. 2026 | Aktivní |
||
| Hrubá stavba RD 4+kk, o UP 140 m2, pozemek o výměře 827 m2, Micmanice u Znojma | 2,890,000 | 2. 10. 2026 | Aktivní |
||
| Prodej domu 140 m² s pozemkem 827 m² | 2,890,000 | 6. 10. 2026 | Aktivní |
||
| Prodej domu 140 m², Strachotice (ID 143-NP07413) | 2,890,000 | 6. 10. 2026 | Aktivní |
Poloha a ortofoto
Fotografie (21)
AI klasifikace fotek
Detaily
| Lokalita | Strachotice, Znojmo |
| Obec | Strachotice |
| Okres | Znojmo |
| Zastavěná plocha | 140 m² |
| Plocha pozemku | 827 m² |
| Počet pokojů | 4 |
| Konstrukce | Cihla |
| Poloha domu | Makléř uvádí: Samostatný |
| Stav | Ve výstavbě |
| Poprvé viděno | 04.06.2026 01:00 |
| Naposledy viděno | 12.10.2026 00:01 |
| URL | Otevřít původní inzerát |
Shrnutí
Prodej hrubé stavby rodinného domu typu bungalov o dispozici 4+kk s užitnou plochou 140 m² na pozemku 827 m² v obci Strachotice (část Micmanice) u Znojma. Dům má platné stavební povolení a projekt s dispozicí včetně terasy, garáže a technických prostor. Pozemek je v obytné zóně s dostupnými inženýrskými sítěmi (kanalizace, vodovod, elektřina) a nachází se v docházkové vzdálenosti od občanské vybavenosti ve Strachoticích. V sousedství se nachází základní škola a mateřská škola. Větší služby včetně lékařské péče jsou dostupné ve Znojmě, vzdáleném přibližně 12 km.
AI analýza
Cenový signál:
Tagy:
| Vlastnictví | Osobní |
| Garáž | Ano |
| Zahrada | Ano |
| Úlož. prostory | Ano |
| Terasa | Ano |
| Přízemní / bungalov | Ano |
| Možnost přístavby | Ano |
Historie cen
| Datum | Cena (Kč) | Změna |
|---|---|---|
| 6. 10. 2026 | 3,181,500 | +291,500 |
| 1. 10. 2026 | 2,890,000 | -90,000 |
| 23. 8. 2026 | 2,980,000 | -201,500 |
| 4. 6. 2026 | 3,181,500 | — |
Cena vs. lokalita
Hrubý výnos z pronájmu
Hypotéka
orientační výpočetKč
% p.a.
12 116 Kč
2 312 000 Kč
LTV 80 %4 361 760 Kč
2 049 760 Kč
Nezávazně vám připravíme nabídku financování pro tuto nemovitost (úvěr 2 312 000 Kč, splatnost 30 let).
Katastr nemovitosti
Adresa pro vyhledavani: Strachotice, Znojmo
Co zkontrolovat v KN:
| 🔴 | Zastavni prava | Hypoteky a exekuce na listu vlastnictvi (LV) |
| 🟡 | Vecna bremena | Pravo pruchodu, vedeni siti, uzivani treti osobou |
| ⚠️ | Vymera pozemku | Overit vs. 827 m² z inzeratu |
| ⚠️ | Druh pozemku | Zastavena plocha / zahrada / orna puda |
| ⚠️ | Pristupova cesta | Na cizim pozemku nebo vecne bremeno? |