Prodej obchodního prostoru 78 m²
7,220,000 Kč
Stejná nemovitost v dalších zdrojích
| Zdroj | Inzerát | Cena (Kč) | Poprvé | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prodej obchodního prostoru 78 m² primární |
7,220,000 | 22. 10. 2026 | Aktivní |
||
| Prodej obchodního prostoru 78 m² | 7,220,000 | 29. 9. 2026 | Staženo 1. 10. |
||
| Prodej obchodního prostoru 77 m² | 7,220,000 | 1. 10. 2026 | Staženo 6. 10. |
||
| Prodej obchodního prostoru 78 m² | 7,220,000 | 5. 10. 2026 | Staženo 7. 10. |
||
Prodej obchodního prostoru 78 m² tento inzerát |
7,220,000 | 7. 10. 2026 | Staženo 8. 10. |
||
| Prodej obchodního prostoru 79 m² | 7,220,000 | 7. 10. 2026 | Staženo 10. 10. |
||
| Prodej obchodního prostoru 77 m² | 7,220,000 | 11. 10. 2026 | Staženo 12. 10. |
||
| Prodej obchodního prostoru 79 m² | 7,220,000 | 12. 10. 2026 | Staženo 13. 10. |
||
| Prodej obchodního prostoru 77 m² | 7,220,000 | 13. 10. 2026 | Staženo 14. 10. |
||
| Prodej obchodního prostoru 79 m² | 7,220,000 | 14. 10. 2026 | Staženo 18. 10. |
||
| Prodej obchodního prostoru 78 m² | 7,220,000 | 18. 10. 2026 | Staženo 22. 10. |
Poloha a ortofoto
Fotografie (9)
AI klasifikace fotek
Detaily
| Lokalita | Brno, Brno-město |
| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Zastavěná plocha | 78 m² |
| Konstrukce | Cihla |
| Stav | Velmi dobrý |
| Poprvé viděno | 07.10.2026 01:00 |
| Naposledy viděno | 07.10.2026 17:37 |
| URL | Otevřít původní inzerát |
Shrnutí
Prodej obchodního prostoru o celkové výměře 78 m² v polyfunkčním domě EDEN v Brně-Králově Poli. Objekt se nachází na nároží ulic Purkyňova a Královopolská. Dispozice zahrnuje obchodní plochu, samostatné WC a malý sklad. Velké vitríny poskytují dostatek přirozeného světla a umožňují dobrou prezentaci směrem k zákazům. Energetický štítek G. Vhodné využití pro obchod, kancelář, showroom nebo provozovnu služeb. Součástí objektu je hromadná garáž s přibližně 170 parkovacími místy.
AI analýza
Cenový signál:
Tagy:
| Patro | 1 |
| Vlastnictví | Osobní |
| Garáž | Ano |
| Úlož. prostory | Ano |
| Energ. třída | G |
| Celkem podlaží | 16 |
| Přízemní / bungalov | Ano |
Historie cen
| Datum | Cena (Kč) | Změna |
|---|---|---|
| 29. 9. 2026 | 7,220,000 | — |
Cena vs. lokalita
Hypotéka
orientační výpočetKč
% p.a.
30 270 Kč
5 776 000 Kč
LTV 80 %10 897 200 Kč
5 121 200 Kč
Nezávazně vám připravíme nabídku financování pro tuto nemovitost (úvěr 5 776 000 Kč, splatnost 30 let).
Katastr nemovitosti
Adresa pro vyhledavani: Brno, Brno-město
Co zkontrolovat v KN:
| 🔴 | Zastavni prava | Hypoteky a exekuce na listu vlastnictvi (LV) |
| 🟡 | Vecna bremena | Pravo pruchodu, vedeni siti, uzivani treti osobou |
| ⚠️ | Vymera pozemku | Overit vs. ? z inzeratu |
| ⚠️ | Druh pozemku | Zastavena plocha / zahrada / orna puda |
| ⚠️ | Pristupova cesta | Na cizim pozemku nebo vecne bremeno? |