Prodej bytu 1+1 28 m²
3,950,000 Kč
Stejná nemovitost v dalších zdrojích
| Zdroj | Inzerát | Cena (Kč) | Poprvé | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|
Prodej bytu 1+1 28 m² tento inzerátprimární |
3,950,000 | 1. 11. 2026 | Aktivní |
||
| Prodej bytu 1+kk 28 m² | 3,950,000 | 25. 9. 2026 | Staženo 13. 10. |
||
| Prodej bytu 1+kk 28 m² | 3,950,000 | 25. 9. 2026 | Staženo 3. 11. |
||
| Prodej bytu 1+kk 29 m² | 3,950,000 | 24. 10. 2026 | Staženo 3. 11. |
||
| Prodej bytu 1+1 28 m², Brno - Řečkovice | 3,950,000 | 1. 11. 2026 | Aktivní |
Poloha a ortofoto
Fotografie (12)
AI klasifikace fotek
Detaily
| Lokalita | Brno, Brno-město |
| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Zastavěná plocha | 28 m² |
| Počet pokojů | 1 |
| Konstrukce | Cihla |
| Stav | Před rekonstrukcí |
| Poprvé viděno | 01.11.2026 02:00 |
| Naposledy viděno | 03.11.2026 02:00 |
| URL | Otevřít původní inzerát |
Shrnutí
Prodej bytu 1+1 o užitné ploše 28 m² v Brně-Řečkovicích. Byt se nachází v prvním patře cihlového bytového domu a je připravený k rekonstrukci. Dispozice zahrnuje pokoj, samostatnou kuchyni, předsíň, koupelnu s toaletou a sklepní kóji o ploše 2,5 m². Objekt je vytápěn plynovou kotelnou s podporou solárních kolektorů a má možnost rozšíření elektřiny na třífázové připojení.
AI analýza
Cenový signál:
Tagy:
| Patro | 1 |
| Bazén | Ne |
| Garáž | Ne |
| Zahrada | Ne |
| Balkon | Ne |
| Úlož. prostory | Ano |
| Terasa | Ne |
| Sklep | Ano |
| Vytápění | Plyn |
| Možnost přístavby | Ano |
Historie cen
| Datum | Cena (Kč) | Změna |
|---|---|---|
| 28. 10. 2026 | 3,950,000 | -40,000 |
| 27. 10. 2026 | 3,990,000 | +40,000 |
| 27. 10. 2026 | 3,950,000 | -149,000 |
| 24. 10. 2026 | 4,099,000 | -51,000 |
| 25. 9. 2026 | 4,150,000 | +200,000 |
| 25. 9. 2026 | 3,950,000 | — |
Cena vs. lokalita
Hrubý výnos z pronájmu
Hypotéka
orientační výpočetKč
% p.a.
16 560 Kč
3 160 000 Kč
LTV 80 %5 961 600 Kč
2 801 600 Kč
Nezávazně vám připravíme nabídku financování pro tuto nemovitost (úvěr 3 160 000 Kč, splatnost 30 let).
Katastr nemovitosti
Adresa pro vyhledavani: Brno, Brno-město
Co zkontrolovat v KN:
| 🔴 | Zastavni prava | Hypoteky a exekuce na listu vlastnictvi (LV) |
| 🟡 | Vecna bremena | Pravo pruchodu, vedeni siti, uzivani treti osobou |
| ⚠️ | Vymera pozemku | Overit vs. ? z inzeratu |
| ⚠️ | Druh pozemku | Zastavena plocha / zahrada / orna puda |
| ⚠️ | Pristupova cesta | Na cizim pozemku nebo vecne bremeno? |